Peugeot 508 SW : prix, motorisations et occasion
Peugeot 508 SW : un break de 5 places, avec un coffre de 530 L. Proposé neuf à partir de 38 000 €, en motorisation essence, diesel et hybride rechargeable. En occasion, comptez environ 7 100 € à 49 000 € selon l'année (estimation Compar'Car).
Motorisations et prix neufs
| Motorisation | Puissance | Consommation | Autonomie | Prix neuf |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 180 ch | 6 L/100 km | — | 40 000 €(à confirmer) |
| Diesel | 130 ch | 4,3 L/100 km | — | 38 000 €(à confirmer) |
| Hybride rechargeable | 225 ch | 1,4 L/100 km · 16 kWh/100 km | 57 km (électrique) | 52 000 €(à confirmer) |
| Hybride rechargeable | 360 ch | 1,6 L/100 km · 17 kWh/100 km | 52 km (électrique) | 65 000 €(à confirmer) |
Occasion : prix estimés selon l'année
| Année | Prix estimé | Kilométrage estimé | Motorisations |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 200 € – 49 000 € | ~13 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2024 | 25 500 € – 42 700 € | ~25 500 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2023 | 22 300 € – 37 400 € | ~38 500 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2022 | 19 300 € – 32 400 € | ~51 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2021 | 16 800 € – 28 200 € | ~64 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2020 | 14 800 € – 24 800 € | ~76 500 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2019 | 13 200 € – 22 100 € | ~89 500 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2018 | 10 300 € – 14 800 € | ~105 500 km | Essence, Diesel, Hybride |
| 2017 | 9 000 € – 13 000 € | ~118 500 km | Essence, Diesel, Hybride |
| 2016 | 8 100 € – 11 600 € | ~131 500 km | Essence, Diesel, Hybride |
| 2015 | 7 100 € – 10 300 € | ~145 000 km | Essence, Diesel, Hybride |
Quelle motorisation choisir ?
- Essence : prix d'achat contenu et entretien simple, adaptée aux petits et moyens kilométrages.
- Diesel : surtout pertinent pour de gros kilométrages annuels ; vérifiez les restrictions de circulation (ZFE) de votre zone.
- Hybride rechargeable : électrique pour les trajets courts du quotidien, thermique pour les longs trajets, à condition de recharger régulièrement pour en profiter vraiment.
Questions fréquentes
Quel est le prix neuf de Peugeot 508 SW ?
Peugeot 508 SW démarre à 38 000 € neuf (finition d'entrée, grille tarifaire publique). Le prix varie selon la motorisation et la finition : confirmez-le auprès d'un professionnel.
Quelles motorisations propose Peugeot 508 SW ?
Peugeot 508 SW se décline en essence, diesel et hybride rechargeable.
Que vaut Peugeot 508 SW d'occasion ?
Compar'Car estime la valeur d'occasion de Peugeot 508 SW entre 7 100 € et 49 000 € selon l'année et la motorisation. Ce sont des estimations issues d'un modèle de décote, pas des cotes de marché.
Est-ce que Peugeot 508 SW convient à une famille ?
Ce modèle offre 5 places et un coffre de 530 L. Le coffre est généreux pour les bagages d'une famille.
Comparer ce modèle avec vos critères
Le Peugeot 508 SW correspond-il vraiment à votre usage, votre budget et votre profil ? Compar'Car le classe face à d'autres véhicules, neufs ou d'occasion, électriques, hybrides ou thermiques.
