Peugeot 508 : prix, motorisations et occasion
Peugeot 508 : une berline de 5 places, avec un coffre de 487 L. Proposé neuf à partir de 38 000 €, en motorisation essence, diesel et hybride rechargeable. En occasion, comptez environ 6 400 € à 38 300 € selon l'année (estimation Compar'Car).
Motorisations et prix neufs
| Motorisation | Puissance | Consommation | Autonomie | Prix neuf |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 180 ch | 6,4 L/100 km | — | 42 000 €(à confirmer) |
| Diesel | 130 ch | 4,8 L/100 km | — | 38 000 €(à confirmer) |
| Hybride rechargeable | 225 ch | 1,4 L/100 km · 15 kWh/100 km | 56 km (électrique) | 51 500 €(à confirmer) |
Occasion : prix estimés selon l'année
| Année | Prix estimé | Kilométrage estimé | Motorisations |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 900 € – 38 300 € | ~13 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2024 | 24 900 € – 33 000 € | ~26 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2023 | 21 500 € – 28 600 € | ~39 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2022 | 18 400 € – 24 400 € | ~52 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2021 | 15 800 € – 21 000 € | ~65 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2020 | 13 900 € – 18 500 € | ~78 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2019 | 12 400 € – 16 500 € | ~91 000 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable |
| 2018 | 9 200 € – 14 600 € | ~104 500 km | Essence, Diesel, Hybride rechargeable, Hybride |
| 2017 | 8 100 € – 11 800 € | ~118 500 km | Essence, Diesel, Hybride |
| 2016 | 7 200 € – 10 500 € | ~131 500 km | Essence, Diesel, Hybride |
| 2015 | 6 400 € – 9 300 € | ~145 000 km | Essence, Diesel, Hybride |
Quelle motorisation choisir ?
- Essence : prix d'achat contenu et entretien simple, adaptée aux petits et moyens kilométrages.
- Diesel : surtout pertinent pour de gros kilométrages annuels ; vérifiez les restrictions de circulation (ZFE) de votre zone.
- Hybride rechargeable : électrique pour les trajets courts du quotidien, thermique pour les longs trajets, à condition de recharger régulièrement pour en profiter vraiment.
Questions fréquentes
Quel est le prix neuf de Peugeot 508 ?
Peugeot 508 démarre à 38 000 € neuf (finition d'entrée, grille tarifaire publique). Le prix varie selon la motorisation et la finition : confirmez-le auprès d'un professionnel.
Quelles motorisations propose Peugeot 508 ?
Peugeot 508 se décline en essence, diesel et hybride rechargeable.
Que vaut Peugeot 508 d'occasion ?
Compar'Car estime la valeur d'occasion de Peugeot 508 entre 6 400 € et 38 300 € selon l'année et la motorisation. Ce sont des estimations issues d'un modèle de décote, pas des cotes de marché.
Est-ce que Peugeot 508 convient à une famille ?
Ce modèle offre 5 places et un coffre de 487 L. Le coffre est généreux pour les bagages d'une famille.
Comparer ce modèle avec vos critères
Le Peugeot 508 correspond-il vraiment à votre usage, votre budget et votre profil ? Compar'Car le classe face à d'autres véhicules, neufs ou d'occasion, électriques, hybrides ou thermiques.
